推薦產品
相關文章
- 超聲波清洗器使用時需要嚴格遵守的規則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數控超聲波清洗器時需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來數控超聲波清洗器時由這幾個配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機的選購以及后期維護2013-09-16
大容量超聲波清洗器【YZ-1200DB】
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:上海越眾儀器設備有限公司生產的超聲波清洗器(系列產品)可廣泛用于機械加工、電子加工、塑膠、儀器儀表、環保、醫藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業的制造及維修清洗.
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
【75L】大容量超聲波清洗器(YZ-1200DB)
數控超聲波清洗器是一種比其他清洗方法更快速、有效、安全的清洗設備。洗滌、浸泡、蒸汽方法都不足以清除重油、拋光化合物、蛋白質等。超聲波清洗器具有強大有效的清洗能力可隨時隨地為精密電子元件或精細飾提供清洗。單槽超聲波清洗機的聲波發生器在工作時通過清潔液產生一個空穴效應,迅速產生大量微小泡沫。大量微小泡沫爆破,伴隨化學清潔,向物件表面濕潤沖刷,深層超聲清潔消除了即使是處于盲孔和內部結構表面的頑固的污垢,同時熱能也增強了這一進程。
超聲波清洗器(YZ-1200DB)的使用范圍:
上海越眾儀器設備有限公司生產的超聲波清洗器(系列產品)可廣泛用于機械加工、電子加工、塑膠、儀器儀表、環保、醫藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業的制造及維修清洗;實驗材料吸管、吸咀及器皿的清潔,層析前的脫氣處理,醫療器械、醫用材料及用具的清潔;珠寶、飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
數顯超聲波清洗器(YZ-1200DB)技術參數:
工業超聲波清洗器(YZ系列新品) | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調范圍(%) | 加執功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 630*400*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說明:YZ系列工業產品為我公司產品,的超聲調頻技術,調整范圍為:40%-100%(滿功率) | ||||||||||||
*: 技術在線: |
- 下一篇:電動攪拌器DW-1(30W)