推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 超聲波清洗器使用時(shí)需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數(shù)控超聲波清洗器時(shí)需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來(lái)數(shù)控超聲波清洗器時(shí)由這幾個(gè)配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機(jī)的選購(gòu)以及后期維護(hù)2013-09-16
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 超聲波清洗器 >不銹鋼超聲波清洗器-KQ400DB
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)不銹鋼超聲波清洗器-KQ400DB
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:不銹鋼超聲波清洗器-KQ400DB內(nèi)槽及外殼采用不銹鋼拉絲工藝板一次冷沖壓而成,美觀大方,防腐性強(qiáng),超聲波發(fā)生器采用工藝連接而成,無(wú)脫落,無(wú)滲漏.超聲波清洗器的控溫功能及定時(shí)功能均采用LED數(shù)字顯示,可按需要自主設(shè)定,無(wú)超調(diào),該機(jī)設(shè)計(jì)有閥門(mén),可方便的更換槽內(nèi)溶液.
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述:
不銹鋼超聲波清洗器(KQ400DB-22L)超聲波清洗機(jī),適用于清洗電鍍零件鍍前清洗、不銹鋼五金零件除蠟、除油清洗、金屬制品、銅鋁配件、機(jī)械零件、鋅合金零件、鐘表零件、眼鏡、珠寶、玻璃器皿等、幾乎所有硬質(zhì)塑料、金屬、五金零部件在機(jī)械加工過(guò)程中殘留的油污、拋光膏、粉塵等附著物的清洗。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆數(shù)控超聲波清洗器槽體采用進(jìn)口不銹鋼制造,耐酸耐堿,外形美觀大方。
◆單槽超聲波清洗器采用進(jìn)口高Q值換能器和的超聲發(fā)生器,超聲波輸出強(qiáng)勁有力。
◆臺(tái)式超聲波清洗器采用西德進(jìn)口粘接劑和粘接工藝,確保換能器在100℃水溫長(zhǎng)時(shí)間工作,經(jīng)久耐用。
◆數(shù)碼超聲波清洗機(jī)設(shè)有自動(dòng)溫控加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃。
◆超聲波發(fā)生器和缸體分體結(jié)構(gòu),采用高頻線(xiàn)座連接。
◆超聲波清洗機(jī)的使用及保養(yǎng)方便。
◆超聲波清洗器采用目前的他激式震蕩線(xiàn)路結(jié)構(gòu),較傳統(tǒng)的自激式震蕩線(xiàn)路結(jié)構(gòu)在輸出功率增加15%以上,能大限度的發(fā)揮換能器的潛能。工作電壓AC220±10V。具有過(guò)壓,過(guò)流,輸出短路等保護(hù)措施。有頻率微調(diào)、頻率自動(dòng)跟蹤的功能,在不同工況下都能達(dá)到佳效果。帶動(dòng)清洗液形成細(xì)微回流,使工件污垢在被超聲剝離的同時(shí)迅速帶離工件表面,提高清洗效率。具有功率無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)的功能,輸出功率可實(shí)現(xiàn)10%——100%的連續(xù)調(diào)整,以適應(yīng)各種清洗對(duì)象的要求,還可設(shè)定時(shí)間定時(shí),安全操作。
◆數(shù)控超聲波清洗器槽體采用進(jìn)口不銹鋼制造,耐酸耐堿,外形美觀大方。
◆單槽超聲波清洗器采用進(jìn)口高Q值換能器和的超聲發(fā)生器,超聲波輸出強(qiáng)勁有力。
◆臺(tái)式超聲波清洗器采用西德進(jìn)口粘接劑和粘接工藝,確保換能器在100℃水溫長(zhǎng)時(shí)間工作,經(jīng)久耐用。
◆數(shù)碼超聲波清洗機(jī)設(shè)有自動(dòng)溫控加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃。
◆超聲波發(fā)生器和缸體分體結(jié)構(gòu),采用高頻線(xiàn)座連接。
◆超聲波清洗機(jī)的使用及保養(yǎng)方便。
◆超聲波清洗器采用目前的他激式震蕩線(xiàn)路結(jié)構(gòu),較傳統(tǒng)的自激式震蕩線(xiàn)路結(jié)構(gòu)在輸出功率增加15%以上,能大限度的發(fā)揮換能器的潛能。工作電壓AC220±10V。具有過(guò)壓,過(guò)流,輸出短路等保護(hù)措施。有頻率微調(diào)、頻率自動(dòng)跟蹤的功能,在不同工況下都能達(dá)到佳效果。帶動(dòng)清洗液形成細(xì)微回流,使工件污垢在被超聲剝離的同時(shí)迅速帶離工件表面,提高清洗效率。具有功率無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)的功能,輸出功率可實(shí)現(xiàn)10%——100%的連續(xù)調(diào)整,以適應(yīng)各種清洗對(duì)象的要求,還可設(shè)定時(shí)間定時(shí),安全操作。
臺(tái)式機(jī)械超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
YZ系列工業(yè)超聲波清洗器(新品) | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說(shuō)明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調(diào)頻技術(shù),調(diào)整范圍為:40%-100%(滿(mǎn)功率) | ||||||||||||
*: 技術(shù)在線(xiàn): |